Томская область

Частота употребления имен при регистрации рождения

на территории Томской области в 2015, 2014, 2013 гг

(первая двадцатка).


Женские имена:


2015 2014 2013
Место Имена  Общее кол-во Место Имена Общее кол-во Место Имена Общее кол-во
1 София + Софья  480 1 София + Софья  389 1 София + Софья  405
2 Виктория  297 2 Анастасия  332 2 Анастасия  321
3 Мария  292 3 Виктория  321 3 Дарья  313
4 Дарья  288 4 Дарья  300 4 Мария  290
5 Анастасия  263 5 Мария  256 5 Виктория  272
6 Анна 254 6 Елизавета  242 6 Елизавета  230
7 Полина  246 7 Варвара 238 7 Варвара 229
8 Елизавета  228 8 Анна 224 8 Екатерина  225
9 Екатерина  227 9 Полина  218 9 Анна 217
10 Варвара 218 10 Екатерина  215 10 Полина  214
11 Арина  216 11 Ксения  202 11 Ксения  211
12 Алиса 215 12 Арина  191 12 Арина  190
13 Ксения  203 13 Алиса 178 13 Алиса 185
14 Валерия  194 14 Валерия  171 14 Валерия  176
15 Александра  154 15 Милана  154 15 Милана  172
16 Милана  149 16 Вероника 147 16 Вероника 147
17 Алина  133 17 Ульяна  138 17 Алина  137
18 Василиса  120 18 Маргарита 137 18 Александра  136
19 Вероника 119 19 Алина  123 19 Ульяна  129


Для сравнения приводим верхнюю часть рейтинга имен новорожденных девочек по городу Владимиру за период 2014-2016 гг. Любопытно, да? Состав имен один и тот же, только немного меняется порядок имен в рейтинге (см. ссылку на статистические данные, представленные ЗАГС г. Владимира):


Место в рейтинге Имена (вместе с вариантами)
1 София (271), Софья (160)
2 Виктория (353), Вика (1)
3 Дарья (298), Дария (1), Дарина (47), Дарьяна (4), Дара (1) 
4 Мария (320), Марья (1), Марика (4)
5 Анастасия (288), Настасья (1)
6 Анна (250), Аника (1), Анита (2), Анна-Мария (1)
7 Алиса (230), Алисия (2)
8 Варвара (225), Барбара (1)
9 Полина
10 Елизавета
11 Екатерина (200), Катарина (1)
12 Валерия
13 Ксения (198), Аксинья (1)
14 Милана (164), Милада (2), Милена (24), Мила (8)
15 Александра (195),  Александрина (1), Александрия (1) 
16 Арина
17 Вероника (183), Верона (1)
18 Василиса (145), Василина (8)
19 Ева (124), Евангелина (7)
20 Маргарита
21 Алина
22 Ульяна
...... ..............



Частота употребления имен при регистрации рождения

на территории Томской области в 2015, 2014, 2013 гг

(первая двадцатка).

Мужские имена: 


2015 2014 2013
Место Имена Общее кол-во Место Имена Общее кол-во Место Имена Общее кол-во
1 Артём 392 1 Артём 439 1 Артём 500
2 Александр 340 2 Александр 323 2 Александр 389
3 Максим  325 3 Максим  319 3 Максим  297
4 Дмитрий  297 4 Дмитрий  298 4 Дмитрий  297
5 Иван 282 5 Михаил 260 5 Михаил 268
6 Михаил 257 6 Кирилл 258 6 Кирилл 251
7 Кирилл 249 7 Иван 254 7 Иван 248
8 Роман 234 8 Егор 232 8 Роман 218
9 Егор 223 9 Роман 220 9 Никита  206
10 Матвей  178 10 Матвей  184 10 Матвей  203
11 Тимофей  169 11 Никита  179 11 Егор 198
12 Андрей 166 12 Тимофей  179 12 Андрей 190
13 Алексей  163 13 Андрей 177 13 Алексей  183
14 Никита  162 14 Илья  171 14 Сергей  158
15 Илья  156 15 Алексей  156 15 Тимофей  146
16 Семён 149 16 Семён 154 16 Илья  145
17 Ярослав  146 17 Сергей  154 17 Ярослав  145
18 Сергей  146 18 Ярослав  136 18 Семён 138
19 Владимир  140 19 Владимир  130 19 Даниил 135
20 Владислав 128 20 Денис  124 20 Денис  116


Для сравнения приводим верхнюю часть рейтинга имен новорожденных мальчиков по городу Владимиру за период 2014-2016 гг. (см. ссылку на статистические данные, представленные ЗАГС г. Владимира):

Место в рейтинге Имена (вместе с вариантами) Общее кол-во
1 Артём (413), Артем (2), Артемий (29) 444
2 Максим 359
3 Александр 335
4 Дмитрий 309
5 Иван 305
6 Даниил (220), Данил (8), Данила (71) 299
7 Михаил 280
8 Кирилл 251
9 Матвей 231
10 Илья 219
11 Егор 216
12 Андрей 198
13 Ярослав 167
14 Тимофей 162
15 Никита 154
16 Арсений 150
17 Роман 134
18 Алексей 124
19 Владислав 121
20 Глеб 120
21 Сергей 111
22 Степан (106), Стефан (3) 109
23 Семён (104), Симеон (1) 105
...... ...............