Город Владимир.
Рейтинг популярности имен новорожденных в русских семьях
за период 2014-2016 гг.
На основании статистических данных Владимирского ЗАГСа по именам новорожденных (7300 мальчиков и 6900 девочек) сформирован рейтинг популярности имен за последние три года. Всем, кто ищет аналитику по частотности русских имен, эта публикация должна оказаться интересной, поскольку Владимир (областной центр в 175 км от Москвы, 350 тыс. чел.) является одним из немногих городов с преобладающим русским населением. Это во-первых. А вторым важным моментом является то, что данные являются абсолютно полными.
Места в рейтинге проставлены с 1 по 68. "Общее количество" - это число имен за три года (2014-2016). Для имен, общее количество которых составляет менее 10, место в рейтинге не определялось. Алфавитный список, а также все необходимые комментарии приведены ниже.
Мужские имена Женские имена
Место в рейтинге | Имена (вместе с вариантами) | Общее кол-во |
1 | Артём (420), Артем (2), Артемий (29) | 451 |
2 | Максим | 372 |
3 | Александр | 343 |
4 | Дмитрий | 320 |
5 | Иван | 316 |
6 | Даниил (229), Данил (9), Данила (74) | 312 |
7 | Михаил | 291 |
8 | Кирилл | 254 |
9 | Матвей | 243 |
10 | Илья | 225 |
11 | Егор | 221 |
12 | Андрей | 205 |
13 | Ярослав | 174 |
14 | Тимофей | 166 |
15 | Никита | 156 |
16 | Арсений | 152 |
17 | Роман | 143 |
18 | Алексей | 129 |
19 | Владислав | 125 |
20 | Глеб | 123 |
21 | Сергей | 113 |
22 | Степан (110), Стефан (3) | 113 |
23 | Семён (108), Симеон (1) | 109 |
24 | Марк | 101 |
25 | Денис | 90 |
26 | Владимир | 89 |
27 | Константин | 87 |
28 | Тимур | 86 |
29 | Захар (78), Захарий (1) | 79 |
30 | Лев | 78 |
31 | Григорий | 74 |
32 | Фёдор | 70 |
33 | Павел | 66 |
34 | Евгений | 61 |
35 | Богдан | 59 |
36 | Макар | 58 |
37 | Николай | 57 |
38 | Савелий | 57 |
39 | Платон | 51 |
40 | Елисей | 45 |
41 | Всеволод | 43 |
42 | Антон | 42 |
43 | Руслан | 40 |
44 | Леонид | 37 |
45 | Олег | 37 |
46 | Мирон | 34 |
47 | Виктор | 32 |
48 | Святослав (31), Светослав (1) | 32 |
49 | Мирослав | 30 |
50 | Юрий | 29 |
51 | Вячеслав | 28 |
52 | Станислав | 28 |
53 | Георгий | 27 |
54 | Демид | 27 |
55 | Пётр | 24 |
56 | Вадим | 23 |
57 | Игорь | 23 |
58 | Василий | 20 |
59 | Игнат | 18 |
60 | Гордей | 16 |
61 | Родион | 16 |
62 | Артур | 13 |
63 | Виталий | 12 |
64 | Герман | 12 |
65 | Серафим | 12 |
66 | Анатолий | 10 |
67 | Назар | 10 |
68 | Радимир (2), Радмир (1), Радомир (3), Ратмир (4) | 10 |
− | Валерий | 9 |
- | Клим (7), Климентий (2) | 9 |
− | Прохор | 9 |
− | Борис (7), Борислав (1) | 8 |
− | Ростислав | 8 |
- | Филипп | 8 |
− | Ян | 8 |
- | Адам | 7 |
− | Лука | 7 |
- | Савва | 7 |
− | Альберт | 6 |
− | Ефим | 6 |
- | Трофим | 6 |
− | Яков | 6 |
− | Роберт | 5 |
− | Тихон | 5 |
− | Эмиль | 5 |
− | Яромир | 5 |
− | Архип (3), Архипп (1) | 4 |
− | Демьян | 4 |
− | Аркадий | 3 |
− | Валентин | 3 |
− | Добрыня (2), Добромир (1) | 3 |
− | Лукьян | 3 |
- | Фаддей (1), Фадей (2) | 3 |
− | Аристарх | 2 |
− | Велеслав | 2 |
− | Лавр (1), Лаврентий (1) | 2 |
− | Мартин | 2 |
− | Оскар | 2 |
− | Северин (1), Север (1) | 2 |
− | Тарас | 2 |
- | Тихомир | 2 |
− | Феликс | 2 |
− | Эдгар | 2 |
− | Эрик | 2 |
− | Эрнест | 2 |
− | Авдей | 1 |
− | Антип | 1 |
− | Вениамин | 1 |
− | Всемир | 1 |
− | Гавриил | 1 |
− | Доминик | 1 |
− | Евсей | 1 |
− | Емельян | 1 |
− | Еремей | 1 |
− | Зореслав | 1 |
− | Иннокентий | 1 |
− | Капитон | 1 |
− | Кир | 1 |
− | Леон | 1 |
− | Маркелл | 1 |
− | Мартьян | 1 |
− | Михей | 1 |
− | Остап | 1 |
− | Ренат | 1 |
− | Савватий | 1 |
− | Севастьян | 1 |
− | Сильвестр | 1 |
− | Симон | 1 |
− | Терентий | 1 |
− | Филат | 1 |
Все перечисленные имена по алфавиту:
Место в рейтинге | Имена (вместе с вариантами) | Общее кол-во |
− | Авдей | 1 |
− | Адам | 7 |
3 | Александр | 343 |
18 | Алексей | 129 |
− | Альберт | 6 |
66 | Анатолий | 10 |
12 | Андрей | 205 |
− | Антип | 1 |
42 | Антон | 42 |
− | Аристарх | 2 |
− | Аркадий | 3 |
16 | Арсений | 152 |
1 | Артём (420), Артем (2), Артемий (29) | 451 |
62 | Артур | 13 |
− | Архип (3), Архипп (1) | 4 |
35 | Богдан | 59 |
− | Борис (7), Борислав (1) | 8 |
56 | Вадим | 23 |
− | Валентин | 3 |
− | Валерий | 9 |
58 | Василий | 20 |
− | Велеслав | 2 |
− | Вениамин | 1 |
47 | Виктор | 32 |
63 | Виталий | 12 |
26 | Владимир | 89 |
19 | Владислав | 125 |
41 | Всеволод | 43 |
− | Всемир | 1 |
51 | Вячеслав | 28 |
− | Гавриил | 1 |
53 | Георгий | 27 |
64 | Герман | 12 |
20 | Глеб | 123 |
60 | Гордей | 16 |
31 | Григорий | 74 |
6 | Даниил (229), Данил (9), Данила (74) | 312 |
54 | Демид | 27 |
− | Демьян | 4 |
25 | Денис | 90 |
4 | Дмитрий | 320 |
− | Добрыня (2), Добромир (1) | 3 |
− | Доминик | 1 |
34 | Евгений | 61 |
− | Евсей | 1 |
11 | Егор | 221 |
40 | Елисей | 45 |
− | Емельян | 1 |
− | Еремей | 1 |
− | Ефим | 6 |
29 | Захар (78), Захарий (1) | 79 |
− | Зореслав | 1 |
5 | Иван | 316 |
59 | Игнат | 18 |
57 | Игорь | 23 |
10 | Илья | 225 |
− | Иннокентий | 1 |
− | Капитон | 1 |
− | Кир | 1 |
8 | Кирилл | 254 |
− | Клим (7), Климентий (2) | 9 |
27 | Константин | 87 |
− | Лавр (1), Лаврентий (1) | 2 |
30 | Лев | 78 |
− | Леон | 1 |
44 | Леонид | 37 |
− | Лука | 7 |
− | Лукьян | 3 |
36 | Макар | 58 |
2 | Максим | 372 |
24 | Марк | 101 |
− | Маркелл | 1 |
− | Мартин | 2 |
− | Мартьян | 1 |
9 | Матвей | 243 |
46 | Мирон | 34 |
49 | Мирослав | 30 |
7 | Михаил | 291 |
− | Михей | 1 |
67 | Назар | 10 |
15 | Никита | 156 |
37 | Николай | 57 |
45 | Олег | 37 |
− | Оскар | 2 |
− | Остап | 1 |
33 | Павел | 66 |
55 | Пётр | 24 |
39 | Платон | 51 |
− | Прохор | 9 |
68 | Радимир (2), Радмир (1), Радомир (3), Ратмир (4) | 10 |
− | Ренат | 1 |
− | Роберт | 5 |
61 | Родион | 16 |
17 | Роман | 143 |
− | Ростислав | 8 |
43 | Руслан | 40 |
− | Савва | 7 |
− | Савватий | 1 |
38 | Савелий | 57 |
48 | Святослав (31), Светослав (1) | 32 |
− | Севастьян | 1 |
− | Северин (1), Север (1) | 2 |
23 | Семён (108), Симеон (1) | 109 |
65 | Серафим | 12 |
21 | Сергей | 113 |
− | Сильвестр | 1 |
− | Симон | 1 |
52 | Станислав | 28 |
22 | Степан (110), Стефан (3) | 113 |
− | Тарас | 2 |
− | Терентий | 1 |
14 | Тимофей | 166 |
28 | Тимур | 86 |
− | Тихомир | 2 |
− | Тихон | 5 |
− | Трофим | 6 |
− | Фаддей (1), Фадей (2) | 3 |
32 | Фёдор | 70 |
− | Феликс | 2 |
− | Филат | 1 |
− | Филипп | 8 |
− | Эдгар | 2 |
− | Эмиль | 5 |
− | Эрик | 2 |
− | Эрнест | 2 |
50 | Юрий | 29 |
− | Яков | 6 |
− | Ян | 8 |
− | Яромир | 5 |
13 | Ярослав | 174 |
Полные статистические отчеты за три года (март-декабрь 2014, январь-декабрь 2015, январь-декабрь 2016) включают примерно 7500 имен новорожденных мальчиков и 7100 имен девочек (см. на сайте ЗАГС г. Владимира). В нашем рейтинге содержатся только «русские имена». Это примерно 92-93% от общего числа новорожденных.
В рейтинг не были включены «нерусские» имена мальчиков и девочек, рожденных иностранными гражданами, представителями национальных диаспор. Под «нерусскими» здесь понимаются армянские, грузинские, тюркские имена и другие имена, которые совершенно не используются в русских семьях (а если и используются , то крайне редко).
Вот примеры «нерусских» имен, зарегистрированных отделами ЗАГС г. Владимира:
- имена выходцев из республик Северного Кавказа, Средней Азии, татарские – Мурад, Юсуф, Равиль, Омар, Равиль, Ринат, Омар, Заур, Хасан, Марсель;
- имена новорожденных из грузинской и армянской диаспор – Николоз, Гиорги, Самсон, Давид, Вартан, Микаэль, Самвел, Тигран, Хачатур, Нерсес, Ваан, Норик, Сейран;
- имена других народов – Кристиан, Леонардо, Октавиан, Стивен, Януш и т.п.
Особую категорию составляют "интернациональные" или "двоякие" имена, которые используются как представителями русского этноса (коренными жителями), так и мигрантами. К таким именам можно отнести Адам, Альберт, Артур, Назар, Ренат, Роберт, Руслан, Тимур, Эдгар, Эрик, Эрнес. Эти имена в рейтинге присутствуют (в отличие от "нерусских"). Однако сказать, какую долю от общего числа детей, названных, например, именами Назар, Руслан составляют дети русской национальности, не представляется возможным.
Кстати, познакомившись с рейтингом популярности имен новорожденных в Республике Армения, вы увидите, что Александр, Альберт, Артем и Артур входят в первую двадцатку имен мальчиков, см. ссылку на нашем сайте.