Город Владимир.
Рейтинг популярности имен новорожденных в русских семьях
за период 2014-2016 гг.
На основании статистических данных Владимирского ЗАГСа по именам новорожденных (7300 мальчиков и 6900 девочек) сформирован рейтинг популярности имен за последние три года. Всем, кто ищет аналитику по частотности русских имен, эта публикация должна оказаться интересной, поскольку Владимир (областной центр в 175 км от Москвы, 350 тыс. чел.) является одним из немногих городов с преобладающим русским населением. Это во-первых. А вторым важным моментом является то, что данные являются абсолютно полными.
Места в рейтинге проставлены с 1 по 65. "Общее количество" - это число имен за три года (2014-2016). Для имен, общее количество которых составляет менее 10, место в рейтинге не определялось. Алфавитный список, а также все необходимые комментарии приведены ниже.
Женские имена Мужские имена
Место в рейтинге | Имена (вместе с вариантами) | Общее кол-во |
1 | София (285), Софья (165) | 450 |
2 | Виктория (364), Вика (1) | 365 |
3 | Дарья (307), Дария (1), Дарина (49), Дарьяна (4), Дара (1) | 362 |
4 | Мария (326), Марья (1), Марика (4) | 331 |
5 | Анастасия (300), Настасья (1) | 301 |
6 | Анна (254), Аника (1), Анита (2), Анна-Мария (1) | 258 |
7 | Алиса (234), Алисия (2) | 236 |
8 | Варвара (231), Барбара (1) | 232 |
9 | Полина | 229 |
10 | Елизавета | 208 |
11 | Екатерина (206), Катерина (1), Катарина (1) | 208 |
12 | Валерия | 207 |
13 | Ксения (204), Аксинья (1) | 205 |
14 | Милана (168), Милада (2), Милена (24), Мила (8) | 202 |
15 | Александра (197), Александрина (1), Александрия (1) | 199 |
16 | Арина | 194 |
17 | Вероника (188), Верона (1) | 189 |
18 | Василиса (150), Василина (8) | 158 |
19 | Ева (127), Евангелина (7) | 134 |
20 | Маргарита | 119 |
21 | Ульяна | 103 |
22 | Алина | 102 |
23 | Кира | 95 |
24 | Диана | 90 |
25 | Алёна (84), Алена (1) | 85 |
26 | Таисия | 82 |
27 | Юлия | 77 |
28 | Ангелина (55), Ангелия (1), Анжелика (11) | 67 |
29 | Мирослава (62), Мира (5) | 67 |
30 | Кристина | 60 |
31 | Евгения | 56 |
32 | Вера | 56 |
33 | Злата (51), Златослава (2) | 53 |
34 | Ольга | 47 |
35 | Яна (46), Янина (1) | 47 |
36 | Карина | 46 |
37 | Ирина | 45 |
38 | Татьяна | 44 |
39 | Алеся (10), Олеся (32) | 42 |
40 | Марианна (12), Марьяна (26) | 38 |
41 | Наталья (32), Наталия (4) | 36 |
42 | Есения | 33 |
43 | Аделина (37), Адель (2) | 30 |
44 | Марина | 28 |
45 | Ярослава | 28 |
46 | Надежда | 26 |
47 | Лилия | 26 |
48 | Елена | 25 |
49 | Майя | 22 |
50 | Влада (8), Владимира (1), Владислава (13) | 22 |
51 | Элина | 21 |
52 | Ника | 19 |
53 | Светлана | 18 |
54 | Агата (16), Агафья (1) | 17 |
55 | Стефания | 17 |
56 | Эвелина | 16 |
57 | Агния (12), Агнесса (1), Агнета (1) | 14 |
58 | Пелагея | 14 |
59 | Эмилия | 13 |
60 | Любовь | 12 |
61 | Нелли | 12 |
62 | Лада (9), Ладислава (2) | 11 |
63 | Нина | 11 |
64 | Анфиса | 10 |
65 | Марта | 10 |
- | Зоя | 9 |
- | Амалия | 8 |
- | Антонина | 8 |
- | Виталина (4), Виталия (2), Вита (2) | 8 |
- | Каролина | 8 |
- | Юлиана | 8 |
- | Амелия | 7 |
- | Лидия | 7 |
- | Оксана | 7 |
- | Серафима | 7 |
- | Снежана (6), Снежанна (1) | 7 |
- | Милослава (3), Миласлава (1), Милолика (2) | 6 |
- | Сара (4), Сарра (2) | 6 |
- | Аврора | 5 |
- | Алла | 5 |
- | Альбина | 5 |
- | Божена (3), Богдана (2) | 5 |
- | Валентина | 5 |
- | Дана | 5 |
- | Мия | 5 |
- | Николь | 5 |
- | Аглая | 4 |
- | Алекса (2), Алексия (2) | 4 |
- | Виолетта | 4 |
- | Глафира | 4 |
- | Иоанна (1), Иванна (1), Жанна (2) | 4 |
- | Оливия | 4 |
- | Рада (2), Радомира (2) | 4 |
- | Станислава | 4 |
- | Анисия (3), Анисья (2) | 3 |
- | Аполлинария (2), Аполлония (1) | 3 |
- | Доминика | 3 |
- | Евдокия | 3 |
- | Изабелла | 3 |
- | Людмила | 3 |
- | Стелла | 3 |
- | Тамара | 3 |
- | Элеонора | 3 |
- | Авелина | 2 |
- | Галина | 2 |
- | Заряна | 2 |
- | Илона | 2 |
- | Инесса | 2 |
- | Лариса | 2 |
- | Лукерья | 2 |
- | Нонна | 2 |
- | Павла (1), Паула (1) | 2 |
- | Регина | 2 |
- | Руслана | 2 |
- | Элла | 2 |
- | Ярина (1), Яра (1) | 2 |
- | Ариадна | 1 |
- | Арсения | 1 |
- | Ассоль | 1 |
- | Ася | 1 |
- | Ванесса | 1 |
- | Веселина | 1 |
- | Ефимия | 1 |
- | Ефросинья | 1 |
- | Желанна | 1 |
- | Илария | 1 |
- | Инга | 1 |
- | Инна | 1 |
- | Ия | 1 |
- | Прасковья | 1 |
- | Римма | 1 |
- | Саломия | 1 |
- | Феврония | 1 |
- | Юстина | 1 |
Все перечисленные имена по алфавиту:
Место в рейтинге | Имена (вместе с вариантами) | Общее кол-во |
- | Авелина | 2 |
- | Аврора | 5 |
54 | Агата (16), Агафья (1) | 17 |
- | Аглая | 4 |
57 | Агния (12), Агнесса (1), Агнета (1) | 14 |
43 | Аделина (37), Адель (2) | 30 |
- | Алекса (2), Алексия (2) | 4 |
15 | Александра (197), Александрина (1), Александрия (1) | 199 |
25 | Алёна (84), Алена (1) | 85 |
39 | Алеся (10), Олеся (32) | 42 |
22 | Алина | 102 |
7 | Алиса (234), Алисия (2) | 236 |
- | Алла | 5 |
- | Альбина | 5 |
- | Амалия | 8 |
- | Амелия | 7 |
5 | Анастасия (300), Настасья (1) | 301 |
28 | Ангелина (55), Ангелия (1), Анжелика (11) | 67 |
- | Анисия (3), Анисья (2) | 3 |
6 | Анна (254), Аника (1), Анита (2), Анна-Мария (1) | 258 |
- | Антонина | 8 |
64 | Анфиса | 10 |
- | Аполлинария (2), Аполлония (1) | 3 |
- | Ариадна | 1 |
16 | Арина | 194 |
- | Арсения | 1 |
- | Ассоль | 1 |
- | Ася | 1 |
- | Божена (3), Богдана (2) | 5 |
- | Валентина | 5 |
12 | Валерия | 207 |
- | Ванесса | 1 |
8 | Варвара (231), Барбара (1) | 232 |
18 | Василиса (150), Василина (8) | 158 |
32 | Вера | 56 |
17 | Вероника (188), Верона (1) | 189 |
- | Веселина | 1 |
2 | Виктория (364), Вика (1) | 365 |
- | Виолетта | 4 |
- | Виталина (4), Виталия (2), Вита (2) | 8 |
50 | Влада (8), Владимира (1), Владислава (13) | 22 |
- | Галина | 2 |
- | Глафира | 4 |
- | Дана | 5 |
3 | Дарья (307), Дария (1), Дарина (49), Дарьяна (4), Дара (1) | 362 |
24 | Диана | 90 |
- | Доминика | 3 |
19 | Ева (127), Евангелина (7) | 134 |
31 | Евгения | 56 |
- | Евдокия | 3 |
11 | Екатерина (206), Катерина (1), Катарина (1) | 208 |
48 | Елена | 25 |
10 | Елизавета | 208 |
42 | Есения | 33 |
- | Ефимия | 1 |
- | Ефросинья | 1 |
- | Желанна | 1 |
- | Заряна | 2 |
33 | Злата (51), Златослава (2) | 53 |
- | Зоя | 9 |
- | Изабелла | 3 |
- | Илария | 1 |
- | Илона | 2 |
- | Инга | 1 |
- | Инесса | 2 |
- | Инна | 1 |
- | Иоанна (1), Иванна (1), Жанна (2) | 4 |
37 | Ирина | 45 |
- | Ия | 1 |
36 | Карина | 46 |
- | Каролина | 8 |
23 | Кира | 95 |
30 | Кристина | 60 |
13 | Ксения (204), Аксинья (1) | 205 |
62 | Лада (9), Ладислава (2) | 11 |
- | Лариса | 2 |
- | Лидия | 7 |
47 | Лилия | 26 |
- | Лукерья | 2 |
60 | Любовь | 12 |
- | Людмила | 3 |
49 | Майя | 22 |
20 | Маргарита | 119 |
40 | Марианна (12), Марьяна (26) | 38 |
44 | Марина | 28 |
4 | Мария (326), Марья (1), Марика (4) | 331 |
65 | Марта | 10 |
14 | Милана (168), Милада (2), Милена (24), Мила (8) | 202 |
- | Милослава (3), Миласлава (1), Милолика (2) | 6 |
29 | Мирослава (62), Мира (5) | 67 |
- | Мия | 5 |
46 | Надежда | 26 |
41 | Наталья (32), Наталия (4) | 36 |
61 | Нелли | 12 |
52 | Ника | 19 |
- | Николь | 5 |
63 | Нина | 11 |
- | Нонна | 2 |
- | Оксана | 7 |
- | Оливия | 4 |
34 | Ольга | 47 |
- | Павла (1), Паула (1) | 2 |
58 | Пелагея | 14 |
9 | Полина | 229 |
- | Прасковья | 1 |
- | Рада (2), Радомира (2) | 4 |
- | Регина | 2 |
- | Римма | 1 |
- | Руслана | 2 |
- | Саломия | 1 |
- | Сара (4), Сарра (2) | 6 |
53 | Светлана | 18 |
- | Серафима | 7 |
- | Снежана (6), Снежанна (1) | 7 |
1 | София (285), Софья (165) | 450 |
- | Станислава | 4 |
- | Стелла | 3 |
55 | Стефания | 17 |
26 | Таисия | 82 |
- | Тамара | 3 |
38 | Татьяна | 44 |
21 | Ульяна | 103 |
- | Феврония | 1 |
56 | Эвелина | 16 |
- | Элеонора | 3 |
51 | Элина | 21 |
- | Элла | 2 |
59 | Эмилия | 13 |
- | Юлиана | 8 |
27 | Юлия | 77 |
- | Юстина | 1 |
35 | Яна (46), Янина (1) | 47 |
- | Ярина (1), Яра (1) | 2 |
45 | Ярослава | 28 |
Полные статистические отчеты за три года (март-декабрь 2014, январь-декабрь 2015, январь-декабрь 2016) включают примерно 7500 имен новорожденных мальчиков и 7100 имен девочек (см. на сайте ЗАГС г. Владимира). В нашем рейтинге содержатся только «русские имена». Это примерно 92-93% от общего числа новорожденных.
В рейтинг не были включены «нерусские» имена мальчиков и девочек, рожденных иностранными гражданами, представителями национальных диаспор. Под «нерусскими» здесь понимаются армянские, грузинские, тюркские имена и другие имена, которые совершенно не используются в русских семьях (а если и используются , то крайне редко).
Вот примеры «нерусских» имен, зарегистрированных отделами ЗАГС г. Владимира:
- имена выходцев из республик Северного Кавказа, Средней Азии, татарские – Раяна, Сабрина, Амина, Динара, Зейнаб, Мадина, Фатима;
- имена новорожденных из грузинской и армянской диаспор – Леона, Лилиана, Аревик, Ани, Гаяне, Мери, Сара, Сона, Сусанна;
- имена других народов – Ида, Маргалит, Аурика и т.п.
Особую категорию составляют "интернациональные" или "двоякие" имена, которые используются как представителями русского этноса (коренными жителями), так и мигрантами. К таким именам можно отнести Карина, Диана, Алиса, Лилия, Маргарита, Виктория. Эти имена в рейтинге присутствуют (в отличие от "нерусских"). Однако сказать, какую долю от общего числа девочек, названных, например, именами Карина и Лилия, составляют девочки русской национальности, не представляется возможным.
Кстати, познакомившись с рейтингом популярности имен новорожденных в Республике Армения, вы увидите, что в первую двадцатку имен девочек входят Алиса, Алла, Ангелина, Анжела, Анна, Ариана, Арина, Виктория, Диана, см. ссылку на нашем сайте.